Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Sprachdoktor
czw., 12/04/2018 - 09:51
14 marca br. odbyła się XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Sprachdoktor. Nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca w swoich kategoriach wiekowych.
W konkursie wzięło udział 5523 uczestników z 287 szkół w całej Polsce, w tym blisko 1000 osób z Mazowsza.
Gratulujemy uczniom i opiekunowi p. Izie Chromik znakomitych wyników:)
W konkursie wzięło udział 5523 uczestników z 287 szkół w całej Polsce, w tym blisko 1000 osób z Mazowsza.
Gratulujemy uczniom i opiekunowi p. Izie Chromik znakomitych wyników:)
| Imię i nazwisko | Mazowsze | Miejsce w Polsce | |
|---|---|---|---|
|
1 | 3 | |
| Szymon Komar - klasa V | 3 | 9 | |
| Aleksandra Pióro - klasa IV | 3 | 49 | |
| Maria Zelent - klasa IV | 7 | 76 | |
| Alicja Atay - klasa IV | 10 | 103 | |
| Julia Przybyłek - klasa VI a | 15 | 53 | |
| Mateusz Wysocki - klasa IV | 12 | 119 | |
| Joanna Ślusarczyk - klasa Va | 17 | 56 | |
| Zofia Mitelska - klasa IV | 20 | 159 | |
| Maciej Zakrzewski - klasa IV | 28 | 193 | |
| Szymin Kozioł - klasa II gimnazjum | 68 | 198 | |
| Dominika Przybyłek - klasa III gimnazjum | 123 | 376 |

